Slide 1

Slide 1

Slide 1

Kotły pelletowe – parametry techniczne poszczególnych modeli
| Model Komfort | BIO 12 | BIO 16 | BIO 20 | BIO 24 |
|---|---|---|---|---|
| Nominalna moc cieplna (kW) | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Zakres regulacji mocy (kW) | 3,6-12,0 | 4,8-16,0 | 6,0-20,0 | 7,2-24,0 |
| Powierzchnia grzewcza kotła (m²) | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 2,5 |
| Pojemność wodna (l) | 50 | 65 | 82 | 100 |
| Temperatura max (°C) | 85 | |||
| Ciśnienie max (bar) | 1,5 | |||
| Ciężar (kg) | 336 | 350 | 880 | 420 |
| Pojemność kosza zasypowego (kg) | 135 | 180 | – | |
| Średnica czopucha (mm) | 160 | 160 | 180 | |
| Rozmiar krućców – zasilający/powrót (cal) | 1″ | 5/4″ | ||
| Wysokość (mm) | 1140 | 1250 | 1450 | 1560 |
| Szerokość (mm) | 1050 | 1150 | 1200 | – |
| Głębokość (mm) | 580 | 650 | 700 | – |
| Wysokość do czopucha (mm) | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| Klasa energetyczna | A+ | |||
| Numer na liście ZUM | KB-901657 | KB-701658 | KB-501659 | KB-301660 |
